Λεπτομέρειες:
|
Κλειδιά: | κυψέλη μπαταρίας ιόντων λιθίου | Εφαρμογή: | Ηλεκτρικό Folklifts, ΑΛΛΟ, κάρρα γκολφ, συστήματα ηλεκτρικής δύναμης, εργαλεία δύναμης, ηλεκτρικά πο |
---|---|---|---|
Μέγεθος μπαταρίας: | 148*27*98MM/148*27*102 | Βάρος: | 0.88KG |
Ονομαστική τάση: | 4,2 βολτ | Ονομαστική χωρητικότητα: | 50Ah |
Ζωή κύκλου: | 1000times | Μέγεθος: | 148*27*98mm |
Τύπος μπαταρίας: | ΝΜΚ | Εφαρμογή: | Ηλεκτρονικό ποδήλατο Ηλεκτρονικό σκούτερ |
Ποσοστό απαλλαγής: | 1-3C | Μέγιστο ρεύμα εκκένωσης: | 3C (3 λεπτά) |
Μονάδες πώλησης: | Ατομικό στοιχείο | Μέγεθος ενιαίας συσκευασίας: | 5X12X18 εκατ. |
Ακαθάριστο μοναδικό βάρος: | 1.100 κιλά | Καταγωγή: | Κίνα |
Επισημαίνω: | Κύτταρο 175WH μπαταριών NCM,Prismatic κύτταρο μπαταριών NCM,κύτταρα μπαταριών 3C CALB |
3.7V 50AH 175WH CALB 3C NMC Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου
Κύτταρο μπαταρίας ιόντων λιθίου:
3.7V 50AH 175WH CALB 3C NMC Επαναφορτιζόμενη τετραγωνική μπαταρία ιόντων λιθίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μπαταρία εκκίνησης κινητήρα, ηλεκτρικό ποδήλατο/μοτοσικλέτα/σκούτερ, καροτσάκι γκολφ/καροτσάκι και ηλεκτρικά εργαλεία.
Παράμετρος κυψέλης μπαταρίας ιόντων λιθίου:
Λέξεις -κλειδιά: |
Κελί μπαταρίας ιόντων λιθίου |
Εφαρμογή: |
Τα ηλεκτρικά περονοφόρα, άλλα καροτσάκια γκολφ, συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας, ηλεκτρικά εργαλεία, ηλεκτρικά ποδήλατα/σκούτερ, παιχνίδια, συστήματα αποθήκευσης ηλιακής ενέργειας, ηλεκτρικές αναπηρικές καρέκλες, σκάφη, ηλεκτρικά οχήματα, οικιακές συσκευές, υποβρύχια |
---|---|---|---|
Μέγεθος μπαταρίας: |
148*27*98mm/148*27*102 |
Βάρος: |
0,88 κιλά |
Ονομαστική τάση: |
4.2 Volt |
Ονομαστική χωρητικότητα: |
50AH |
Η ζωή του κύκλου: |
1000 φορές |
Μέγεθος: |
148*27*98mm |
Τύπος μπαταρίας: |
NMC |
Εφαρμογή: |
Ε-ποδοσφαίριο E-Bicycle |
Ρυθμός εκφόρτισης: |
1-3C |
Μέγιστο ρεύμα εκφόρτισης: |
3C (3 λεπτά) |
Μονάδες πώλησης: |
Μεμονωμένο αντικείμενο |
Μέγεθος μονής συσκευασίας: |
5x12x18 cm |
Ενιαίο ακαθάριστο βάρος: |
1,100 kg |
Προέλευση: |
Κίνα |
Μοντέλο αριθ. | Calblfp72 | Calblfp80 | Calblfp100 | Calblfp180 | Calblfp200 |
Ονομαστική χωρητικότητα | 72AH | 80AH | 100AH | 180AH | 200ah |
Ονομαστική τάση (v) | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V |
Χημεία | Lifepo4 | Lifepo4 | Lifepo4 | Lifepo4 | Lifepo4 |
Εσωτερική αντίσταση | ≤0,4mΩ | ≤0,4mΩ | ≤0,4mΩ | ≤0,5mΩ | ≤0,6mΩ |
Υλικό κέλυφος | Αλουμίνιο | Αλουμίνιο | Πλαστική ύλη | Πλαστική ύλη | Πλαστική ύλη |
Διάσταση; (mm) h*w*d | 220x135x29 | 220x135x29 | 216x142x67 | 279x180x71 | 279x182x71 |
Βάρος (kg) | 1,75 ± 0,15 kg | 1,87 ± 0,15 kg | 3,3 ± 0,15 kg | 5,6 ± 0,15 kg | 5,7 ± 0,15 kg |
Μέγιστο ρεύμα συνεχούς εκφόρτισης | 100Α (1C) | 80Α (1C) | 100Α (1C) | 180Α (1C) | 200Α (1C) |
Μέγιστο ρεύμα απόρριψης αιχμής | 216Α (3C) | 240Α (3C) | 200Α (2C) | 360Α (2C) | 400Α (2C) |
Μέγιστο ρεύμα χρέωσης | 72Α (1C) | 80Α (1C) | 100Α (1C) | 180Α (1C) | 200Α (1C) |
Τάση φόρτισης | 3.65V | 3.65V | 3.65V | 3.65V | 3.65V |
Τέλος της τάσης εκφόρτισης | 2.5V | 2.5V | 2.5V | 2.5V | 2.5V |
Θερμοκρασία φόρτισης | -5 ° C ~ 60 ° C | -5 ° C ~ 60 ° C | -5 ° C ~ 60 ° C | -5 ° C ~ 60 ° C | -5 ° C ~ 60 ° C |
Θερμοκρασία εκφόρτωσης; | -30 ° C ~ 60 ° C | -30 ° C ~ 60 ° C | -30 ° C ~ 60 ° C | -30 ° C ~ 60 ° C | -30 ° C ~ 60 ° C |
Li-Ion Battery Cell Factory Εισαγωγή:
Η Shenzhen Paisheng Import & Export Co., Ltd. ειδικεύεται στην παραγωγή διαφόρων μπαταριών ιόντων λιθίου 3,7V και 3,2V, φορτιστών, μπαταριών και μπαταριών κλπ. Έχουμε πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας κατασκευής μπαταριών, μπορούμε να συγκεντρώσουμε μπαταρίες και μπαταρίες ανάλογα με το σχεδιασμό και τις απαιτήσεις σας.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Nancy Ouyang
Τηλ.:: +86-15889650159