|
Λεπτομέρειες:
|
Κλειδιά: | Οικιακή ενέργεια | Ονομαστική τάση: | 3.2V |
---|---|---|---|
Τυποποιημένη ικανότητα ικανότητας: | 302AH | Μέγεθος μπαταρίας: | 174*72*207mm |
Βάρος: | 4.22kg | Τύπος μπαταρίας: | LiFePO4 |
Μέγιστο ρεύμα δαπανών στη θερμοκρασία δωματίου: | 1.0C (συνεχής) | Απόδοση κύκλων: | ≥4000cycles |
Επισημαίνω: | Prismatic κύτταρο φωσφορικού άλατος λίθιου 3.2v 302ah,1.0C Prismatic κύτταρο φωσφορικού άλατος λίθιου,ιονικό κύτταρο μπαταριών λι 3.2v 302ah |
LFP 3.2v 302ah LiFePO4 Πρισματικό κύτταρο επαναφορτιζόμενο με μεγάλους κύκλους για οικιακό ESS για οικιακό ESS
Περιγραφή των πρισματικών κυψελών LFP:
1Εξαιρετικά ελαφρύ βάρος.
2Υψηλότερη δύναμη κίνησης.
3- Πλήρως σφραγισμένο.
4Μακροί κύκλοι
5. Αποδοτικό από πλευράς κόστους
Παράμετροι πρισματικών κυψελών LFP:
Ονομαστική ικανότητα | 302AH | Τελική τάση εκφόρτωσης | 2.5V ((> 0°C) |
Εφαρμογή | Ενέργεια των νοικοκυριών | Τελική τάση φόρτισης | 3.65V |
Διάμετροι ((L*W*H) | 1174*72*107mm | Μέγιστο ρεύμα εκκένωσης σε θερμοκρασία δωματίου | 1.0C(Συνεχή) |
Βάρος | ≤ 5,51 kg | Απόδοση κύκλου | ≥4000 κύκλοι |
Ευρεία εφαρμογή:
1. αποθήκευση ηλιακής ενέργειας,
2- Οικιακό ESS.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Nancy Ouyang
Τηλ.:: +86-15889650159