Λεπτομέρειες:
|
Κλειδιά: | Κατοικημένο σύστημα ενεργειακής αποθήκευσης | Ονομαστική τάση: | 3.2V |
---|---|---|---|
Τυποποιημένη ικανότητα ικανότητας: | 280Ah | Μέγεθος μπαταρίας: | 174*71.3*207.5mm |
Βάρος: | 5255±100g | Τύπος μπαταρίας: | LiFePO4 |
Μέγιστο ρεύμα δαπανών: | Ολοκληρωμένο κύκλωμα (συνεχές) | Απόδοση κύκλων: | Αρχική ικανότητα ικανότητας απαλλαγής (5000ος κύκλος) ≥ 80% |
Επισημαίνω: | Prismatic κύτταρα ESS LFP,Ιονική μπαταρία φωσφορικού άλατος λίθιου ESS,Μακριά Prismatic κύτταρα κύκλων LFP |
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία φωσφορικού σιδήρου λιθίου LFP Long Cycles LiFePO4
3.2v 280ah LiFePO4 Πρισματικό Κύτταρο Επαναφορτιζόμενη μπαταρία φωσφορικού σιδήρου λιθίου Long Cycles
Περιγραφή Πρισματικού Κυττάρου LFP:
1. Εξαιρετικά ελαφρύ.
2. Ανώτερη ισχύς εκκίνησης.
3. Πλήρως σφραγισμένο.
4. Μεγάλοι κύκλοι
5. Οικονομικό
Παράμετροι Πρισματικού Κυττάρου LFP:
Ονομαστική χωρητικότητα | 280AH | Τάση λήξης εκφόρτισης | 2.5V(>0℃),2.0V(≤0℃) |
Εφαρμογή | Οικιακό ESS | Τάση λήξης φόρτισης | 3.65V |
Διαστάσεις (Μ*Π*Υ) | 174*71.3*207.5mm | Μέγιστο ρεύμα εκφόρτισης σε θερμοκρασία δωματίου | 1.0C (Συνεχές) 2C (60s) |
Βάρος | 5.3kg | Απόδοση κύκλου | Χωρητικότητα εκφόρτισης (5000ος κύκλος)≥ 80% Αρχική χωρητικότητα |
Ευρεία εφαρμογή:
1. Αποθήκευση ηλιακής ενέργειας,
2. Οικιακό ESS.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Nancy Ouyang
Τηλ.:: +86-15889650159