Λεπτομέρειες:
|
Λέξεις κλειδιά: | Κατοικημένο ενεργειακό batery | Ονομαστική τάση: | 3.2V |
---|---|---|---|
Τυποποιημένη ικανότητα ικανότητας: | 125 AH | Μέγεθος μπαταριών: | 200*33.2*173 χιλ. |
Βάρος: | 2.5kg | Τύπος μπαταριών: | LiFePO4 |
Υπόλοιπη απώλεια ικανότητας: | Το μήνα ≤3.0% | Απόδοση κύκλων: | 3000 κύκλοι @80% |
Υψηλό φως: | Prismatic κύτταρο 125ah 3.2V,3500 Prismatic κύτταρο κύκλων 3.2V,Prismatic LiFePO4 κύτταρο 125ah 3.2V |
3500 κατοικημένη ενεργειακή αποθήκευση κυττάρων κύκλων 125ah 3.2V Prismatic
Prismatic κύτταρο Rechargable 3500cycles LiFePO4 που σφραγίζεται εντελώς
Prismatic κύτταρο Rechargable 3.2v 100ah LiFePO4 για την αποθήκευση ηλιακής ενέργειας
Prismatic περιγραφή κυττάρων LFP:
1. Ακραίος ελαφρύς.
2. Ανώτερη λυγίζοντας δύναμη.
3. Εντελώς σφραγισμένος.
Prismatic παράμετροι κυττάρων LFP:
Εκτιμημένη ικανότητα | 125AH | Τάση τέλος--απαλλαγής | 2.5V (Temp.) T>0°C |
Εφαρμογή | Αποθήκευση ηλιακής ενέργειας | Τάση τελών χρέωσης | 3.65V |
Διαστάσεις (L*W*H) | 200*33.3*173mm | Απόδοση κύκλων | ≥3000Cycles |
Βάρος | 2.5kg | IR | ≤0.5mΩ |
Ευρέως εφαρμογή:
1. Αποθήκευση ηλιακής ενέργειας, κατοικημένη ενέργεια.
2. Αργόστροφα ηλεκτρικά οχήματα, όπως η ε-μοτοσικλέτα, κάρρο γκολφ, ε-ποδήλατο, ε-μηχανικό δίκυκλο.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Nancy Ouyang
Τηλ.:: +86-15889650159