|
Λεπτομέρειες:
|
| λέξεις κλειδιά: | Οικιακή ενέργεια | Ονομαστική τάση: | 3.2V |
|---|---|---|---|
| Τυποποιημένη ικανότητα ικανότητας: | 302AH | Μέγεθος μπαταριών: | 174*72*207mm |
| Βάρος: | 4.22kg | Τύπος μπαταριών: | LiFePO4 |
| Μέγιστο ρεύμα δαπανών στη θερμοκρασία δωματίου: | 1.0C (συνεχής) | Απόδοση κύκλων: | ≥4000cycles |
| Επισημαίνω: | Prismatic κύτταρο 3.2v 302ah LiFePO4,Prismatic κύτταρο 1.0C LiFePO4,Prismatic κύτταρο 3.2v 302ah LFP |
||
Prismatic κύτταρο Rechargable LFP 3.2v 302ah LiFePO4 με τους μακροχρόνιους κύκλους για κατοικημένο ESS για κατοικημένο ESS
Prismatic περιγραφή κυττάρων LFP:
1. Ακραίος ελαφρύς.
2. Ανώτερη λυγίζοντας δύναμη.
3. Εντελώς σφραγισμένος.
4. Μακροχρόνιοι κύκλοι
5. Οικονομικά αποδοτικός
Prismatic παράμετροι κυττάρων LFP:
| Εκτιμημένη ικανότητα | 302AH | Τάση τέλος--απαλλαγής | 2.5V (>0℃) |
| Εφαρμογή | Οικιακή ενέργεια | Τάση τελών χρέωσης | 3.65V |
| Διαστάσεις (L*W*H) | 1174*72*107mm | Μέγιστο ρεύμα απαλλαγής στη θερμοκρασία δωματίου | 1.0C (συνεχής) |
| Βάρος | ≤5.51kg | Απόδοση κύκλων | ≥4000cycles |
Ευρέως εφαρμογή:
1. Αποθήκευση ηλιακής ενέργειας,
2. Κατοικημένο ESS.
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Nancy Ouyang
Τηλ.:: +86-15889650159