|
Λεπτομέρειες:
|
Λέξεις κλειδιά: | Κατοικημένο ESS | Ονομαστική τάση: | 3.2V |
---|---|---|---|
Τυποποιημένη ικανότητα ικανότητας: | 272AH | Μέγεθος μπαταριών: | 174*71.5*207.5mm |
Βάρος: | 5302±100g | Τύπος μπαταριών: | LiFePO4 |
Μέγιστο ρεύμα δαπανών στη θερμοκρασία δωματίου: | 1.0C (συνεχές) 2C (η δεκαετία του '60) | Απόδοση κύκλων: | 3500η ικανότητα απαλλαγής ≥80% ονομαστική ικανότητα |
Υψηλό φως: | Κατοικημένο Prismatic κύτταρο ESS LiFePO4,Prismatic κύτταρο 3.2v 272ah LiFePO4,ESS 3 |
Μακρύ Prismatic κύτταρο 3.2v 272ah κύκλων LiFePO4 για κατοικημένο ESS
Prismatic κύτταρο Rechargable 3.2v 272ah LiFePO4 με τους μακροχρόνιους κύκλους για κατοικημένο ESS
Prismatic περιγραφή κυττάρων LFP:
1. Ακραίος ελαφρύς.
2. Ανώτερη λυγίζοντας δύναμη.
3. Εντελώς σφραγισμένος.
4. Μακροχρόνιοι κύκλοι
5. Οικονομικά αποδοτικός
Prismatic παράμετροι κυττάρων LFP:
Εκτιμημένη ικανότητα | 272AH | Τάση τέλος--απαλλαγής | 2.5V (>0℃), 2.0V (≤0℃) |
Εφαρμογή | Κατοικημένο ESS | Τάση τελών χρέωσης | 3.65V |
Διαστάσεις (L*W*H) | 174*71.5*207.5mm | Μέγιστο ρεύμα απαλλαγής στη θερμοκρασία δωματίου | 1.0C (συνεχές) 2C (η δεκαετία του '60) |
Βάρος | 5.3kg | Απόδοση κύκλων | 3500η ικανότητα απαλλαγής ≥80% ονομαστική ικανότητα |
Ευρέως εφαρμογή:
1. Αποθήκευση ηλιακής ενέργειας,
2. Κατοικημένο ESS.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Nancy Ouyang
Τηλ.:: +86-15889650159